Basado en la Guía MITECO tabla 2.2., pág. 11.
Periodo | Contaminante | Unidades | RD102/2011 | Directiva (UE) 2024/2881 | OMS (2021) | ||
Valores límite | Valores límite | Valores guía | |||||
Horario | SO2 | μg/m3 | 350 (24h/a) | ↓ | 350 (3h/a) | 2030 | – |
Diario | SO2 | μg/m3 | 125 (3d/a) | ↓ | 50 (18d/a) | 2030 | 40 |
Anual | SO2 | μg/m3 | 20 no supera | = | 20 no supera | 2030 | – |
Horario | No2 | μg/m3 | 200 (18h/a) | ↓ | 200 (3h/a) | 2030 | – |
Diario | NO2 | μg/m3 | – | ↓* | 50 (18d/a) | 2030 | 25 |
Anual | NO2 | μg/m3 | 40 no supera | ↓ | 20 no supera | 2030 | 10 |
Anual | C6H6 | μg/m3 | 5 no supera | ↓ | 3.4 no supera | 2030 | – |
MD8h | CO | mg/m3 | 10 no supera | = | 10 no supera | 2030 | – |
Diario | CO | mg/m3 | – | ↓* | 4 (18d/a) | 2030 | 4 |
Diario | PM10 | μg/m3 | 50 (35d/a) | ↓ | 45 (18d/a) | 2030 | 45 |
Anual | PM10 | μg/m3 | 40 no supera | ↓ | 20 no supera | 2030 | 15 |
Diario | PM2.5 | μg/m3 | – | ↓* | 25 (18d/a) | 2030 | 15 |
Anual | PM2.5 | μg/m3 | 25 no supera | ↓ | 10 no supera | 2030 | 5 |
Anual | Pb | ng/m3 | 500 no supera | = | 500 no supera | 2030 | 500 |
Valores objetivo | Valores objetivo | Valores guía | |||||
MD8h 3-enal | O3 | μg/m3 | 120 (25 d/a) | ↓ | 120 (18d/a) | 2030 | 100 |
MD8h anual | O3 | μg/m3 | 120 no supera | ↓ | 100 no supera | 2050 | 100 |
AOT40 5- | O3 | μg/m3xh | 18000 no supera | = | 18000 no supera | 2030 | – |
AOT40 anual | O3 | μg/m3xh | 18000 no supera | ↓ | 6000 no supera | 2050 | – |
MD8h 6mes | O3 | μg/m3 | – | = | – | 2030 | 60 |
Valores objetivo | Valores límite | Valores guía | |||||
Anual | As | ng/m3 | 6 no supera | = | 6.0 no supera | 2030 | 6 |
Anual | Cd | ng/m3 | 5 no supera | = | 5.0 no supera | 2030 | 5 |
Anual | Ni | ng/m3 | 20 no supera | = | 20 no supera | 2030 | 20 |
Anual | BaP | ng/m3 | 1 no supera | = | 1.0 no supera | 2030 | 0.12 |
Únete a la conversación, difunde.